Çınar Belediyesi’nden Satılık 52 Taşınmaz

Diyarbakır Çınar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

18 March 2016
Çınar Belediyesi’nden Satılık 52 Taşınmaz

Çınar Belediyesi mülkiyetindeki 52 adet taşınmazı 13 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da satışa çıkıyor...

Diyarbakır Çınar Belediyesi mülkiyetindeki 52 adet taşınmazı 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da Çınar Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak olan ihale ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte en geç 12 Nisan saat 17:00’a kadar ihale servisine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ
S.No Mahalle Ada/ Parsel Durumu Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 İkizoluk Mevki 96 Büro, H2 Blok (6) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
2 İkizoluk Mevki 96 Büro, H2 Blok (7) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
3 İkizoluk Mevki 96 Büro, H2 Blok (8) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
4 İkizoluk Mevki 96 Büro, H2 Blok (9) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
5 İkizoluk Mevki 96 Büro, H2 Blok (10) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
6 İkizoluk Mevki 96 Büro, H1 Blok (6) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
7 İkizoluk Mevki 96 Büro, H1 Blok (7) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
8 İkizoluk Mevki 96 Büro, H1 Blok (8) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
9 İkizoluk Mevki 96 Büro, H1 Blok (9) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
10 İkizoluk Mevki 96 Büro, G1 Blok (6) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
11 İkizoluk Mevki 96 Büro, G1 Blok (7) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
12 İkizoluk Mevki 96 Büro, G1 Blok (8) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
13 İkizoluk Mevki 96 Büro, G1 Blok (9) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
14 İkizoluk Mevki 96 Büro, G1 Blok (10) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
15 İkizoluk Mevki 96 Büro, G2 Blok (6) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
16 İkizoluk Mevki 96 Büro, G2 Blok (7) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
17 İkizoluk Mevki 96 Büro, G2 Blok (8) 24 m2 35.000,00 TL 1.750.00 TL
18 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F1 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
19 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F2 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
20 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F2 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
21 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F2 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
22 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F2 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
23 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E4 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
24 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E3 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
25 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E3 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
26 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E3 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
27 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E3 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
28 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E2 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
29 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E2 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
30 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E2 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
31 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E2 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
32 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E1 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
33 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D1 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
34 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D2 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
35 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D2 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
36 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D2 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
37 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D2 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
38 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D3 Blok (4 ) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
39 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D3 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
40 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D3 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
41 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D3 Blok (1) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
42 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D4 Blok (4) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
43 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, C3 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
44 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D1 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
45 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, D1 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
46 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E1 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
47 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E4 Blok (2) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
48 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, E4 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
49 İkizoluk Mevki 96 Ticari Depo, F3 Blok (3) 72 m2 105.000,00 TL 5.250,00 TL
50 İkizoluk Mevki 96 Cafeterya+Lokanta 162,99 m2

188,44 m2

300.000,00 TL 15.000,00 TL
51 İkizoluk Mevki 96 Arsa 5.945 m2 600.000,00 TL 30.000,00 TL
52 Gazi Mahalle 22/28 Arsa (Eski Ziraat Odası Yeri) 456,64 m2 300.000,00 TL 15.000,00 TL

İHALE DETAYLARI
1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla yapılacaktır.
2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.
3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü
d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,
h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
4 - Söz konusu satış ihalesi 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması halinde ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 12 Nisan 2016 Salı günü Saat 17:00’ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %5 (yüzde beş) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 5 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin %30’u peşin, geriye kalan %70’lik kısmı ise 5 eşit taksitle 2 ayda bir, Arsa ve Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin %25’i peşin, kalan %75’lik kısım ise 5 eşit taksitle ayda bir yapılacaktır.
İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.
7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;
İlanen duyurulur.



HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR


henüz yorum yok

Öne Çıkan Konut Projeleri


Tüm Türkiye’de en çok tercih edilen konut projelerini burada bulabilirsiniz.

İstanbul, Beylikdüzü

Keleşoğlu Holding

395.000 - 792.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Sur Yapı

385.000 - 837.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Ankara, Etimesgut

Söğüt İnşaat

283.000 - 634.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Sancaktepe

Halk GYO

490.000 - 888.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Mutlu inşaat

200.000 - 734.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

Konya, Meram

Torkam inşaat

315.000 - 1.000.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Beylikdüzü

Gül Proje

253.470 - 903.119 TL

Detaylı bilgi istiyorum

İstanbul, Başakşehir

İntaya

595.000 - 998.000 TL

Detaylı bilgi istiyorum