- Emlak Haberleri
- Diyarbakır
- Çınar
- 6 Milyon Liraya Satılık 82 Gayrimenkul
6 Milyon Liraya Satılık 82 Gayrimenkul
Diyarbakır Çınar'deki en yeni konut projeleri hakkında ve emlak sektöründeki son gelişmelere dair haberleri incelemek için tıklayınız.

Emlak ve gayrimenkul piyasasının son dönemde hareketlenen bölgelerinden Diyarbakır Çınar'da 82 gayrimenkul ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.
Diyarbakır Çınar bölgesinde bulunan ve toplam bedelleri yaklaşık 6 milyon lira olan 82 adet taşınmaz, 21 Temmuz günü ihale yoluyla satışa sunulacak.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi İkizoluk Mevki'nde konumlanan 82 adet taşınmaz 6 milyon liraya 21 Temmuz 2015 tarihinde saat 10:00'da ayrı ayrı satılacak.
İhale ile ilgili Diyarbakır - Çınar Belediye Başkanlığından duyurulan yazılı açıklama ise şöyle :
"Çınar Belediye Başkanlığından;
Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 21.07.2015 Salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır"
ZAHİRECİLER SİTESİ | ||||||
S. NO. | MAHALLE | PARSEL | DURUMU | ALAN | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro,G1 Blok (1) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
2 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (2) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
3 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (3) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
4 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (4) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
5 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (5) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
6 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (6) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
7 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (7) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
8 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (8) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
9 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (9) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
10 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G1 Blok (10) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
11 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G2 Blok (6) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
12 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G2 Blok (7) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
13 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G2 Blok (8) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
14 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, G2 Blok (9) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
15 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (2) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
16 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (3) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
17 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (4) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
18 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (5) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
19 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (6) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
20 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (7) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
21 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (8) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
22 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (9) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
23 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H1 Blok (10) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
24 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (1) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
25 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (2) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
26 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (3) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
27 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (4) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
28 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (5) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
29 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (6) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
30 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (7) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
31 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (8) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
32 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (9) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
33 | İkizoluk Mevki | 96 | Büro, H2 Blok (10) | 24 m2 | 34,000.00 TL | 1,700.00 TL |
34 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C2 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
35 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C2 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
36 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C2 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
37 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C2 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
38 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C3 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
39 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C3 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
40 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C3 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
41 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, C3 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
42 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D1 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
43 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D1 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
44 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D1 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
45 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D1 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
46 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D2 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
47 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D2 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
48 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D2 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
49 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D2 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
50 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D3 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
51 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D3 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
52 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D3 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
53 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D3 Blok (4 ) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
54 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D4 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
55 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, D4 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
56 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E1 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
57 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E1 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
58 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E1 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
59 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E1 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
60 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E2 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
61 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E2 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
62 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E2 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
63 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E2 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
64 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E3 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
65 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E3 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
66 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E3 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
67 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E3 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
68 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E4 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
69 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E4 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
70 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E4 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
71 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, E4 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
72 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F1 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
73 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F1 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
74 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F1 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
75 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F2 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
76 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F2 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
77 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F2 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
78 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F2 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
79 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F3 Blok (1) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
80 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F3 Blok (2) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
81 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F3 Blok (3) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
82 | İkizoluk Mevki | 96 | Ticari Depo, F3 Blok (4) | 72 m2 | 101,000.00 TL | 5,050.00 TL |
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR
henüz yorum yok
GÜNDEM HABERLERİ

Piyalepaşa İstanbul Premium'da Özel Kampanya Fırsatıyla Beyoğlu’nun Kalbinde Yeni Eviniz Sizi Bekliyor!
Türkiye’nin özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve Beyoğlu’nun
03 March 2025

2024 yılında konut talebiyle inşaat sektörü yüzde 9,3 büyüdü
TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Baş